Новости
Деятельность контрольно-ревизорской службы
Отдел контрольно-ревизорской службы выполняет следующие задачи:
- контроль соблюдения водительско-кондукторским составом «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) и "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) билетно-финансовой дисциплины.
- контроль оплаты проезда пассажирами в транспорте НПАТ и НЭТ
Ежедневно 3 бригады контролеров осуществляют линейный контроль по городу.
Информация о выявленных нарушениях передается в транспортные предприятия для принятия мер к нарушителям.
Итоги работы 2020 г.:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверено | ||||||||||||
Всего | 1457 | 1451 | 1295 | - | - | 850 | 1059 | 1127 | 1218 | 1064 | 662 | 853 |
автобусов | 1091 | 1192 | 1048 | - | - | 408 | 769 | 812 | 851 | 787 | 517 | 648 |
трамваев | 246 | 152 | 155 | - | - | 244 | 166 | 164 | 109 | 165 | 88 | 54 |
троллейбусов | 120 | 107 | 92 | - | - | 198 | 124 | 151 | 258 | 112 | 57 | 81 |
Выявлено безбилетных пассажиров | ||||||||||||
Всего | 3250 | 3479 | 3334 | - | - | 1361 | 2073 | 2373 | 4631 | 3901 | 2153 | 2474 |
в автобусах | 2914 | 3135 | 2825 | - | - | 723 | 1711 | 2025 | 2723 | 2486 | 1611 | 1833 |
в трамваях | 247 | 169 | 414 | - | - | 357 | 204 | 113 | 502 | 791 | 411 | 526 |
в троллейбусах | 89 | 175 | 95 | - | - | 281 | 158 | 235 | 1356 | 624 | 131 | 115 |
Выявлено нарушителей | ||||||||||||
Всего | 19 | 19 | 20 | - | - | 9 | 18 | 13 | 6 | 11 | 7 | 2 |
водителей | 9 | 7 | 12 | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
кондукторов | 10 | 12 | 8 | - | - | 6 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Итоги работы 2021 г.:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверено | ||||||||||||
Всего | 1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
автобусов | 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
трамваев | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
троллейбусов | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выявлено безбилетных пассажиров | ||||||||||||
Всего | 3297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в автобусах | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в трамваях | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в троллейбусах | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выявлено нарушителей | ||||||||||||
Всего | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
водителей | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кондукторов | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горячая линия
Оператор "Горячей линии" обеспечивает прием обращений граждан по вопросам работы городского наземного пассажирского транспорта в г.Н.Новгороде
Итоги работы 2020 г.:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поступило обращений | ||||||||||||
1247 | 1062 | 883 | 406 | 418 | 571 | 704 | 604 | 635 | 624 | 448 | 533 | 8135 |
Жалобы на работу водителей и кондукторов | ||||||||||||
38 | 39 | 24 | 5 | 7 | 4 | 12 | 12 | 20 | 19 | 26 | 36 | 242 |
Жалобы на большие интервалы | ||||||||||||
67 | 70 | 25 | 3 | 13 | 6 | 41 | 24 | 26 | 17 | 23 | 17 | 332 |
Предоставленние информации о схеме проезда и времени отправления с ОП | ||||||||||||
1011 | 870 | 743 | 305 | 298 | 466 | 578 | 512 | 532 | 532 | 361 | 404 | 6732 |
Разное | ||||||||||||
131 | 83 | 91 | 93 | 100 | 95 | 73 | 56 | 57 | 56 | 38 | 76 | 949 |
Итоги работы 2021 г.:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поступило обращений | ||||||||||||
562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
Жалобы на работу водителей и кондукторов | ||||||||||||
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Жалобы на большие интервалы | ||||||||||||
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Предоставленние информации о схеме проезда и времени отправления с ОП | ||||||||||||
436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 |
Разное | ||||||||||||
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |